○西伊豆町土地利用事業等の適正化に関する指導要綱
平成17年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、西伊豆町の自然環境の保全を基調とし、人と自然との調和ある土地利用を図り、町民生活優先の快適な町づくりをめざすため、西伊豆町における土地利用専業及び建築物の建築に関し、必要な基準を定め、その適正な施行を誘導することにより、施行区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって町土の均衡ある発展に資することを目的とする。
(1) 土地利用事業 住宅、工場・再生可能エネルギー発電設備、研修・研究施設、教育施設、体育施設、遊戯施設、保養施設、若しくは墓園等の建設又は土石の採取の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更及び捨土、産業廃棄物による埋立等の目的で行う一団の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
(2) 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
(3) 施行区域 土地利用事業又は建築物の建築(以下「土地利用事業等」という。)を行う土地の区域をいう。
(4) 事業者 土地利用事業等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。
(5) 工事施行者 土地利用事業等に関する工事の請負人をいう。
(6) 公共施設 道路、公園、上下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
(7) 公益的施設 教育、医療、交通、購買、行政、集会、福祉、保安、文化、通信、サービス及び管理の施設をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、次に掲げる土地利用事業等に適用する。
(1) 施行区域の面積が2,000平方メートル以上の土地利用事業。ただし、前条第1号に規定する工場・再生可能エネルギー発電設備のうち再生可能エネルギー発電設備及び産業廃棄物の埋立ての目的で行う土地利用事業の場合は施行区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 同一の事業者が、一定区域内において連続して事業を行い前号に規定する面積に達するもの
(3) 中高層等建築物の建築は次に掲げるいずれかに該当する事業に適用する。
ア 建築物の高さが、4階建以上又は平均地盤面から11メートル以上のもの
イ 建築物1棟の延床面積が1,000平方メートル以上のもの
(4) 前各号に規定するもののほか、町長が特に住民の福祉及び自然環境の保全のため必要と認める土地利用事業等
(適用の除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、町長が公益上必要と認める土地利用事業等については適用しない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、土地利用事業等の施行に当たって、安全で良好な生活環境が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、県及び町の土地利用計画、総合計画等との整合性を図るほか、県及び町が実施する土地利用事業等に関する施策に協力しなければならない。
(土地利用事業等の計画の基準)
第6条 事業者は、土地利用事業等に関する計画を策定しようとするときは、別表に定める基準に適合するようにしなければならない。
(承認の申請)
第7条 第3条に該当する土地利用事業等を施行しようとする事業者は、法令(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、温泉法(昭和23年法律第125号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び静岡県地下水の採取に関する条例(昭和52年静岡県条例第25号)を除く。)に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、この要綱の施行のため必要があると認めるときは、第7条第1項の承認に条件を付することができる。
2 前項の期間の計算方法は、承認のあった日の翌日から起算し、起算日に応当する日の属する月の末日をもって満了する。
(事前協議)
第10条 町長が特に必要と認める土地利用事業については、第7条第1項の承認の申請に先立って、当該土地利用事業等に関する計画について、町長に協議し、その同意を得なければならない。
(環境影響評価等)
第11条 事業者は、その実施しようとする土地利用事業等が静岡県環境影響評価条例(平成11年静岡県条例第36号)の対象事業に該当するときは、同要綱に規定する手続を実施しなければならない。
(1) 施行区域が所在する地元区
(2) 計画建物から水平距離で建物の高さの2倍の範囲内にある土地、家屋、所有者及び居住者
(3) 施行区域からの排水、土砂等により影響を受けると認められる農漁業関係団体等
(4) 眺望、風害、日照、電波障害等について著しい影響を受けると町長が認める者
(5) その他、土地利用事業等の施行により特に影響を受けると町長が認める者
2 事業者は、事業に起因して与えた損害については、その責めを負わなければならない。
(地位の承継)
第13条 次に掲げる土地利用事業等について事業者となる地位の承継をしようとするときは、譲り受けようとする者及び譲り渡そうとする者は、あらかじめ、様式第7号による地位承継承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 第7条第1項の承認を受けた事業
(2) 第7条第2項の申請をした事業
(3) 第10条第1項の同意を得た事業
2 前項各号に掲げる土地利用事業等の事業者の相続人その他一般承継人は、被承継人が有していた地位を承継する。
(変更の承認)
第14条 事業者は、土地利用事業等の工事完了前において、施行区域の面積又は工事の設計内容を変更しようとするときは、様式第9号による変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 氏名若しくは名称、住所又は法人にあってはその代表者の氏名を変更したとき。 様式第10号
(2) 工事施行者を変更したとき。 様式第11号
(3) 防災工事に着手しようとするとき、又はその工事が完了したとき。 様式第12号
(4) 防災工事以外の工事に着手しようとするとき、及びその工事が完了したとき並びに工事を1箇月以上中止しようとするとき及びその工事を再開しようとするとき。 様式第13号
(5) 事業を廃止しようとするとき。 様式第14号
(関連公共施設の整備)
第16条 土地利用事業等の施行に関連して必要となる公共施設は、原則として事業者の負担においてこれを整備しなければならない。
2 前項の規定により整備された公共施設は、原則として事業者の責任において管理するものとする。
(会員等の募集)
第17条 土地利用事業等の施行によって設置される施設を他の一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用することのできる権利を有することとなる者の募集(以下「会員の募集」という。)は、第7条第1項の承認を受けた後でなければならない。
2 事業者は、会員等の募集をしようとするときは、あらかじめ、様式第15号による会員等の募集届を町長に提出しなければならない。
(協定の締結)
第18条 町長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、事業者との間に協定を締結するものとする。
(1) 工事の施行方法又は防災工事の施工を確保するための措置
(2) 自然環境又は生活環境の保全等
2 町長は、前項各号に規定する事項及び土地利用事業等に起因して発生する災害に対処するための災害補償等に関する事項について、事業者との間に協定を締結するものとする。
(調査)
第19条 町長は、この要綱の施行のため必要な限度において、土地利用事業等に関する土地その他の物件又は工事の状況を調査することについて、協力を求めることができる。
2 前項の調査は、次に掲げる場合に行うものとする。
(2) 防災工事の施工中又はその工事が完了したとき。
(3) 防災工事以外の工事の施工中又はその工事が完了したとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(報告、勧告等)
第20条 町長は、事業者又は工事施行者に対し、その施行する土地利用事業等に関し、この要綱の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。
2 町長は、前項の規定による勧告又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告又は助言を受けた者に対し、その勧告又は助言に基づいて講じた措置について報告させるものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日要綱第23号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日要綱第13号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日要綱第26号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
第1 一般基準及び個別基準
土地利用事業等の基準は、一般基準及び個別基準とする。
第2 一般基準
土地利用事業等の一般基準は、次に掲げるとおりとする。
1 土地利用事業等は、県及び町の土地利用基本計画及び西伊豆町総合計画の趣旨に沿って立地されるものであって、次に掲げる地域ごとの承認の基準に適合するものであること。
(1) 農業地域
農用地区域
土地利用事業等の施行は、原則として認めないものとする。
(2) 森林地域
ア 保安林及び保安施設地区
土地利用事業等の施行は、原則として認めないものとする。
イ 保安林及び保安施設地区以外の森林地区
次に掲げる森林の区域内における土地利用事業等の施行は、極力これらの森林の区域外に指向させるものとする。
(ア) 地域森林計画において、樹根及び表土の保全に特に留意すべきものとして定められている森林
(イ) 飲用水、かんがい用水等の水源として依存度の高い森林
(ウ) 地域森林計画において自然環境の保全及び形成並びに保健休養のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められている森林、生活環境の保全及び形成のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められている森林又は特に保健保全機能を高度に発揮させる必要があるものとして定められている森林
(エ) 地域森林計画において更新を確保するため伐採方法又は林産物の搬出方法を特定する必要があるものとして定められている森林
(オ) 優良人工造林地又はこれに準ずる天然林
(3) 国立公園地域
第2種特別地域及び第3種特別地域
土地利用事業等の施行は、原則として認めないものとする。
(4) 上記の3地域のうち、前各号に掲げる地域以外の地域
県及び町の土地利用基本計画及び西伊豆町総合計画の趣旨に沿った土地利用事業等以外の土地利用事業等の施行は、原則として認めないものとする。
2 施行区域内には、次に掲げる地域を含まないこと。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域。ただし、農用地区域内における土石の採取等を目的とする土地利用事業で、おおむね2年以内に農地に復元できるものは除く。
(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく特別保護地区
(3) 文化財保護法及び静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)に基づく指定文化財の所在する地域。ただし、風致景観に著しい影響を与えない事業、公益上必要な事業及び保存管理計画に沿って認められる事業にあっては、この限りでない。
(4) 海岸法(昭和31年法律第101号)に基づく海岸保全区域
3 施行区域内には、原則として次に掲げる区域を含まないこと。
(1) 土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地、集団的に存在している農地及び農業生産力の高い農地
(2) 林道整備等の林業公共投資の受益地
(3) 県営林、国営林
(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止区域
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく災害危険区域
第3 個別基準
1 別荘の建設の用に供する目的で行う土地利用事業
別荘(常時居住の用に供しない住宅で、主として保養の目的のために所有するものをいう。)の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の個別基準は、次の表のとおりとする。
区分 | 個別基準 | 種別 | 根拠法令等 |
環境 | (1) 地域の自然環境の保全のため、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査による自然度との整合性を図る等施行区域及びその周辺の地域における自然環境の特性に十分配慮すること。 | 行政指導 | 環境基本法(平成5年法律第91号)第8条、自然環境保全基本方針(昭和48年総理府告示第30号)、静岡県環境基本条例(平成8年静岡県条例第24号)第6条第1項、静岡県自然環境保全条例第4条、静岡県自然環境保全基本方針(昭和49年静岡県告示第9号) |
(2) 現況地盤のこう配が30度以上である施行区域内の土地については、原則としてその区画形質の変更を行わないこと。ただし、公共施設を設置するため、又は突出状の土地について防災上の安全を図るために行う必要最小限の造成については、この限りでない。 | 行政指導 |
| |
(3) 造成工事は、公共施設及び公益的施設に限るものとし、分譲対象地の整地工事は、原則として行わないこと。ただし、防災上の安全を図るために行う必要最小限の造成については、この限りでない。 | 行政指導 |
| |
(4) 施行区域の面積に対する現状の地形を変更する土地の面積の割合(以下「開発率」という。)は、原則として50パーセント以下(国立公園の特別地域にあっては、原則として30パーセント以下)とすること。ただし、防災上又は環境保全上現状のまま存置することが適当でないと認められる荒地その他の土地を緑化するために造成する場合は、当該造成地の面積は、現状の地形を変更する土地の面積に算入しない。 | 行政指導 |
| |
(5) 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置する森林(若齢林を除く。以下同じ。)の面積の割合は、原則として60パーセント以上とすること。 | 法令基準 | 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第2項第3号、開発行為の許可基準の運用細則について(昭和49年10月31日付け林野冶第2521号林野庁長官通達。以下「運用細目」という。)、静岡県林地開発許可審査基準(以下「県審査基準」という。) | |
(6) 施行区域内の森林を転用する場合は、施行区域の境界に沿った内側の部分(以下「周辺部」という。)に原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | |
(7) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(8) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。 ア 自然環境の保全上特に必要があるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。 イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。 ウ 植栽は、次により行うこと。 (ア) 施行区域内の表土を活用すること。 (イ) 現存樹木を移植し、活用すること。 (ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。 (エ) 野鳥及び小動物のための結実花木(誘鳥木)を植栽すること。 エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。 | 法令の適用を受ける区域にあっては法令基準、それ以外の区域にあっては行政指導。(以下「(法令基準)」という。) | 自然環境保全基本方針、静岡県自然環境保全基本方針、自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第11条、国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針について(昭和49年11月20日付け環自第570号環境庁自然保護局長通達。以下「国審査指針」という。)、森林法第10条の2第2項第3号、県審査基準、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第28条の2 | |
(9) 水資源の確保を図るため、浸透施設の設置等により地下水のかん養機能の保持に配慮すること。 | (法令基準) | 森林法第10条の2第2項第2号、開発行為の許可基準の運用について(昭和49年10月31日付け林野企第82号農林事務次官通達。以下「運用基準」という。)、県審査基準 | |
(10) 施行区域内の主要な道路(以下「幹線道路」という。)の両側には、3メートル以上の緑地帯(石積み及びのり面を除く。以下同じ。)を設置し、かつ、この緑地帯に高木樹種を植栽すること。当該緑地帯を区画面積の一部とするときは、建築基準法第69条の建築協定等により保全措置が講ぜられていること。 | 行政指導 |
| |
(11) 施行区域が一級町道以上の道路に接する部分にあっては、当該道路の側端から幅員10メートル以上の緩衝緑地を設置すること。 | 行政指導 |
| |
(12) 稜線が施行区域に接し、又は含まれる場合には、原則として稜線から水平距離で20メートル以上を自然地として保存すること。 | 行政指導 |
| |
(13) 国立公園の特別地域にあっては、原則として土地の地形こう配が30パーセント(17度弱)を超える部分及び公園事業としての道路その他主として公園の利用に供せられる道路の路肩から20メートルの部分が、緑地として保存されていること。 | (法令基準) | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(14) 国立公園の特別地域における分譲地にあっては、(13)の緑地以外に施行区域の面積の10パーセント以上が緑地として保存されていること。 | 法令基準 | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(15) 国立公園の第1種特別地域との境界から原則として50メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(16) 残土又は不足土が生ずる場合には、自然環境の保全及び防災について十分配慮した措置方法を明示すること。 | (法令基準) | 森林法第10条の2第2項第1号、運用細目、県審査基準 | |
(17) 建築物は、2階建て以下とし、地盤面から10メートル以下の高さとすること。 | (法令基準) | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(18) 国立公園の特別地域にあっては、建築物の建築面積は、2,000平方メートル以下とすること。 | 法令基準 | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(19) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、30パーセント以下とすること。ただし、国立公園の第2種特別地域若しくは第3種特別地域にあっては、20パーセント以下とすること。 | (法令基準) | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準、自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(20) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、国立公園の第2種特別地域にあっては40パーセント以下、第3種特別地域にあっては60パーセント以下とすること。 | 法令基準 | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(21) 河川又は沿海が汚水、土砂等の流入により影響を受けるおそれのある場合は、原則として利害関係者の同意等が得られていること。 | 行政指導 |
| |
(22) 消火栓、防火水槽等火災防備のための施設については、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定による勧告に係る基準(以下「消防水利の基準」という。)又は下田地区消防組合が定める消防活動円滑化及び消防水利施設設置指導基準に適合しているものであること。 | 法令基準 | 都市計画法施行令第25条第1項第8号 | |
(23) 施行区域内に残置し、又は造成する森林については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該森林の維持管理について支障のないよう措置すること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項、運用細目、運用基準、県審査基準 | |
施設 | (1) 分譲地等の敷地面積は、次によること。 ア 国立公園の特別地域にあっては、1区画当たり1,000平方メートル以上とすること。 イ 地域森林計画の対象となっている民有林の区域にあっては、1区画当たりおおむね1,000平方メートル以上とすること。 ウ アの地域及びイの区域の外にあっては、1区画当たり500平方メートル以上とすること。 | (法令基準) | アについては自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針、イについては森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準、ウについては行政指導 |
(2) 1か所300平方メートル以上の公園の面積の合計は、施行区域の面積の3パーセント以上とし、かつ、1,000平方メートル以上の面積の公園を1か所以上(施行区域の面積が20ヘクタール以上のときは、2か所以上)設置すること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第25条第7号、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第21条 | |
(3) 水道施設の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等が明確にされていること。 | (法令基準) | 都市計画法第33条第1項第4号 | |
(4) (3)の場合において、給水量は、次によること。 ア 水道事業者から給水を受ける場合は、当該水道事業者の承諾量により給水量を算出すること。 イ 地下水を利用する場合は、周辺の状況、井戸の構造及び能力から判断して、給水量が十分確保されるものであること。 | (法令基準) | ||
(5) 排水については、自然水と生活汚水等とに区分し、排水系統を明確にすること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第3号、森林法第10条の2第2項第1号、運用基準、県審査基準 | |
(6) 一般廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2による規定、若しくは西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づくこと。 | 法令基準 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2 | |
(7) 施行区域内のし尿及び雑排水の処理は、原則として合併処理浄化槽とすること。 | 行政指導 | 静岡県浄化槽取扱要綱(昭和52年3月31日付け静岡県衛生部長通知)による行政指導 | |
(8) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。 | 行政指導 |
| |
防災 | (1) 事業の施行により、雨水の流出形態が変化し、下流の河川又は水路に新たな負担が生ずる場合は、原則として河川又は水路の新設又は改修をすることとし、新設又は改修の規模については、別途河川管理者と協議すること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第2号、都市計画法施行令第26条第2号(河川等への排水)の設計基準について(平成17年3月11日付け都土第147号静岡県都市住宅部長通知。以下「河川等への排水基準」という。)、森林法第10条の2第2項第1号、第1号の2、運用基準、県審査基準 |
(2) (1)による河川又は水路の新設又は改修ができない場合は、別記1に定める調整池設計基準による調整池を設置すること。 | (法令基準) | ||
(3) 調整池を設置する場合において、下流の河川又は水路の流下能力が1年確率降雨量に対し不足するときは、原則としてその不足部分を改修すること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第2号、河川等への排水基準 | |
(4) 河川の新設又は改修をする場合の構造は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に適合したものであること。 | 法令基準 | 河川法(昭和39年法律第167号)第13条、河川管理施設等構造令 | |
(5) 施行区域又はその周辺若しくは下流の土地に湛水地域がある場合には、事業の施行により施行区域の周辺若しくは下流の土地又は河川に支障のないよう排水計画が立てられていること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第2号、森林法第10条の2第2項第1号、第1号の2、運用基準、県審査基準 | |
(6) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現状の形態を尊重した土地利用計画とすること。 | (法令基準) | 都市計画法第33条第1項第3号、砂防指定地及び地すべり防止地域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)(昭和49年4月19日付け建河砂発第20号建設省河川局砂防課長通達。以下「砂防基準案」という。)、森林法第10条の2第2項第1号の2、県審査基準、宅地造成事業に係る開発行為の審査等について(昭和49年3月31日付け林野冶第2425号林野庁長官通達) | |
(7) 排水路は、原則として開渠とすること。ただし、次のいずれにも該当する場合において、河川管理者がやむを得ないと認めたときは、暗渠とすることができる。 ア 当該暗渠の流域面積は、原則として10ヘクタール以下であること。 イ アの流域に、原則として施行区域外の流域を含まないこと。 ウ 流木等の除去作業が容易な断面の構造とし、当該断面に確保できる最小径は、原則として1,000ミリメートルとすること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第3号、都市計画法施行規則第26条、宅地造成工事技術的指導要領(昭和57年2月1日付け建第1090号静岡県都市住宅部長通知)、砂防基準案 | |
(8) 造成工事によって生ずる流出土砂の防止施設は、原則として砂防堰堤とすること。ただし、地形、地質等により砂防堰堤を設置できない場合は、沈砂池とすることができる。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第2号、河川等への排水基準、森林法第10条の2第2項第1号、運用基準、県審査基準、砂防基準案 | |
(9) (8)の場合において、流出土砂量の算出及び施設の構造は、別記2に定める砂防施設設計基準によること。 | (法令基準) | ||
(10) 切土高及び盛土高は、原則として15メートル以下とすること。 | (法令基準) | 砂防基準案 | |
(11) 盛土ののり長が20メートル以上となる場合は、原則としてのり長の3分の1以上を擁壁又はのり枠等の永久構造物により被覆すること。 | (法令基準) | 砂防基準案 | |
(12) 施行区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域が含まれる場合の取扱いについて町及び県と協議すること。 | 行政指導 |
| |
道路 | (1) 施行区域内の道路については、その帰属及び管理に関する協議がなされていること。 | (法令基準) | 都市計画法第32条 |
(2) (1)の協議により道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「認定道路」という。)となるものについては、その構造が、原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合したものであること。 | 法令基準 | 道路法第24条、第30条、道路構造令 | |
(3) 幹線道路は、原則として、大型車が通行可能な建築基準法第42条第1項各号に掲げる道路に接続し、行き止まりにならないものとするとともに、背後地への通行が可能になるよう措置されていること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第25条第1号、都市計画法施行規則第24条第5号 | |
(4) 幹線道路を施行区域外の認定道路に取付ける場合は、道路管理者と協議すること。この場合において、取付け箇所の構造は、道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 都市計画法第32条、道路法第24条、第30条、道路構造令 | |
(5) 施行区域外の認定道路と施行区域内の道路との交差点の間隔は、交通処理に支障のない距離を確保すること。 | 法令基準 | 道路法第24条、第30条、道路構造令 | |
(6) 幹線道路が日交通量2,000台以上の施行区域外の認定道路に接続する場合は、当該認定道路に右折車線を設置し、かつ、必要がある場合においては、信号機を取付けるものとする。 | 法令基準 | 道路法第24条、第30条、道路構造令 | |
(7) 施行区域内の汚水、雨水、土砂等が施行区域外の認定道路の側溝等に流入しないよう措置すること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第2号 | |
(8) 道路ののり面又は道路と接するのり面は、地質等を考慮した安全な構造とすること。 | 法令基準 | 都市計画法施行規則第23条 | |
その他 | (1) 前各項の個別基準欄に定めるもののほか、土地利用事業に関する計画が、都市計画法第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。 | (法令基準) | 都市計画法第33条、宅地造成等規制法第9条、宅地造成事業に係る開発行為の審査等について |
(2) 施行区域内に介在する国土交通大臣所管国有財産の取扱い(都市計画法第32条が適用される土地利用事業に係るものを除く。)については、町及び県と協議すること。 | 法令基準 | 国有財産法(昭和23年法律第73号)第9条第3項及び第4項、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第6条第2項第1号カ | |
(3) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。 | (法令基準) | 都市計画法第33条第1項第12号、森林法第10条の2第2項、運用基準、県審査基準 | |
(4) 造成地の分譲等に当たっては、分譲地の取得者に対して、建築協定、建ぺい率、建築物の高さ、区画の再分割の防止、緑地の保全等について、売買契約書及び重要事項説明書に明記する等の措置が明確にされていること。 | 法令基準 | 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条、第37条 | |
(5) 施行区域内に農地が含まれる場合には、その農地の部分については、原則として土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものではないこと。 | 法令基準 | 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第2項、第5条第2項、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第5条の16第5号、第7条の5第5号、農地転用許可基準の制定について(昭和34年10月27日付け三四農地第3353号農林事務次官通達) | |
(6) 事業計画の策定に当たっては、施行区域内における文化財の所在の有無を確認し、文化財が所在する場合は、町教育委員会及び県教育委員会とその取扱いについて協議すること。 | 法令基準 | 文化財保護法第93条、第94条 | |
(7) 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、町教育委員会及び県教育委員会へ直ちに連絡し、対応を協議すること。 | 法令基準 | 遺失物法(平成18年法律第73号)第1条第1項、文化財保護法第96条、第97条 |
2 住宅の建設の用に供する目的で行う土地利用事業
住宅(常時居住の用に供する住宅で、マンション以外のものをいう。)の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の個別基準は、次の表のとおりとする。
区分 | 個別基準 | 種別 | 根拠法令等 |
環境 | (1) 地域の自然環境の保全のため、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査による自然度との整合性を図る等施行区域及びその周辺の地域における自然環境の特性に十分配慮すること。 | 行政指導 | 1の環境の(1)に同じ。 |
(2) 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置し、又は造成する森林又は緑地の面積の割合は、原則として20パーセント以上とすること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | |
(3) 施行区域内の森林を転用する場合において、施行区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上のときは、周辺部に原則として幅30メートル以上の森林又は緑地を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | |
(4) 施行区域内の森林を転用する場合は、開発行為に係る1か所当たりの面積は、おおむね20ヘクタール以下とし、施行区域内にこれを複数造成するときは、その間に、原則として幅30メートル以上の森林又は緑地を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | |
(5) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(6) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。 ア 自然環境の保全上特に必要があるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。 イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。 ウ 植栽は、次により行うこと。 (ア) 施行区域内の表土を活用すること。 (イ) 現存樹木を移植し、活用すること。 (ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。 (エ) 野鳥及び小動物のための結実花木(誘鳥木)を植栽すること。 エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。 | (法令基準) | 1の環境の(8)に同じ。 | |
(7) 水資源の確保を図るため、浸透施設の設置等により地下水のかん養機能の保持に配慮すること。 | (法令基準) | 1の環境の(9)に同じ。 | |
(8) 原則として建築基準法第69条の建築協定を締結すること。 | 行政指導 |
| |
(9) 国立公園の第1種特別地域との境界から原則として50メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(10) 残土又は不足土が生ずる場合には、自然環境の保全及び防災について十分配慮した措置方法を明示すること。 | (法令基準) | 1の環境の(16)に同じ。 | |
(11) 河川又は沿海が汚水、土砂等の流入により影響を受けるおそれのある場合は、原則として利害関係者の同意等が得られていること。 | 行政指導 |
| |
(12) 消火栓、防火水槽等火災防備のための施設については、消防水利の基準又は下田地区消防組合が定める消防活動円滑化及び消防水利施設設置指導基準に適合しているものであること。 | 法令基準 | 1の環境の(22)に同じ。 | |
(13) 施行区域内に残置し、又は造成する森林については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該森林の維持管理について支障のないよう措置すること。 | 法令基準 | 1の環境の(23)に同じ。 | |
施設 | (1) 分譲地等の敷地面積は、1区画当たりおおむね200平方メートル以上とすること。 | (法令基準) | 開発行為に係る一区画の宅地面積について(昭和60年10月22日付け土地第251号静岡県都市住宅部長通知)、開発許可に係る住宅地の1区画の規模について(平成7年4月13日付け都計第92号静岡県都市住宅部長通知) |
(2) 1か所300平方メートル以上の公園の面積の合計は、施行区域の面積の3パーセント以上とし、かつ、1,000平方メートル以上の面積の公園を1か所以上(施行区域の面積が20ヘクタール以上のときは、2か所以上)設置すること。 | (法令基準) | 1の施設の(2)に同じ。 | |
(3) 水道施設の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等が明確にされていること。 | (法令基準) | 1の施設の(3)及び(4)に同じ。 | |
