ふるさと納税は寄附金の使い道を決めることができる制度です。西伊豆町ではいただいたご寄附を下記の事業に活用させていただきます。
1.地域資源を活かした魅力ある産業の育つまちづくり(自然・産業)
2.豊かな心をはぐぐむ教育文化のまちづくり(教育・文化)
3.地域で支えあう安心とやすらぎのあるまちづくり(保健・福祉・医療)
4.個性ある地域の発展と快適な生活のできるまちづくり(防災・ICT・都市基盤整備)
5.その他、西伊豆町のまちづくりに幅広く活用
令和6年度の使い道
| 事 業 | 予算額(万円) |
|---|---|
| 1 地域資源を活かした魅力ある産業の育つまちづくり(自然・産業) | 32,142 |
| 観光振興事業 | 12,925 |
| 農林水産振興事業 | 14,217 |
| 商工振興事業 | 4,941 |
| 雇用・就労環境の充実 | 0 |
| 移住・定住の促進 | 59 |
| 2 豊かな心をはぐくむ教育文化のまちづくり(教育・文化) | 12,630 |
| 教育環境の充実 | 12,393 |
| 社会教育活動の推進 | 237 |
| 3 地域で支えあう安心とやすらぎのあるまちづくり(保健・福祉・医療) | 11,465 |
| 健幸づくりの推進 | 5,252 |
| 社会福祉の充実 | 2,654 |
| 子育て支援の充実 | 3,559 |
| 4 個性ある地域の発展と快適な生活のできるまちづくり(防災・ICT・都市基盤整備) | 21,542 |
| 危機管理体制の強化 | 1,701 |
| 防災・減災対策の強化 | 2,251 |
| 消防体制及び施設等の強化 | 208 |
| 公共交通基盤の整備 | 9,580 |
| 快適な生活環境の整備 | 3,622 |
| 清潔な生活空間の創出 | 4,180 |
| 5 町に一任 | 526 |
| 住民参加の促進 | 170 |
| 公有財産の適正管理 | 356 |
| 合計 | 78,305 |
