○西伊豆町立小中学校物品管理事務取扱要綱
平成17年4月1日
教委要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町立小中学校関係の物品のうち備品の取扱いについて定めるものとする。
(購入)
第2条 物品(備品)の購入は、西伊豆町財務規則(平成17年西伊豆町規則第29号)に準じて行う。
(台帳)
第3条 物品(備品)管理台帳(様式第2号)は、帳簿様式とする。
(管理)
第5条 小・中学校における物品(備品)の管理は、西伊豆町物品会計規則第32条の規定により各学校長が取り行う。
(備品の標示)
第6条 保管整理のための備品ラベルは、学校用備品ラベル(様式第1号)とする。
(学校長等の備える帳票)
第7条 学校長等は、次の帳票を備えて物品(備品)の出納及び保管の状況を明らかにしなければならない。
(1) 物品(備品)出納表兼現在高報告書(様式第2号)
(2) 物品(備品)管理台帳(様式第3号)
(3) 年度別備品購入一覧表(様式第4号)
(4) 物品(備品)廃棄願(様式第5号)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、西伊豆町財務規則によるものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
備品類別分類表 | |||
普通備品(A―N) | 特殊備品(O―Z) | ||
類記号 | 類名 | 類記号 | 類名 |
A | 机台類 | O | 図書類 |
B | 椅子類 | P | 消防用具類 |
C | 戸棚箱類 | Q | 厨房用具類 |
D | 事務用機械器具類 | R | 保育遊具類 |
E | 製図器具類 | S | 医療用機械器具類 |
F | 測量度量衡計器類 | T |
|
G | 暖冷房用器具類 | U |
|
H | 車両船舶類 | V |
|
I | 写真光学器具類 | W |
|
J | 寝具衣類 | X | 一般教材用具類 |
K | 鞄袋幕類 | Y |
|
L | 電気機械器具類 | Z |
|
M | 事業用器具工具類 | かぎのあるものについてはこれを含む | |
N | 雑用品類 |
備考
☆一般備品(A~R)
☆保健備品(S)
☆教材備品(X)
別表第2(第4条関係)
教科区分 | 教科名 | 教科区分 | 教科名 |
X01 | 共通 | X11 | 道徳 |
X02 | 国語 | X12 | 特活 |
X03 | 社会 | X13 | 理科 |
X04 | 生活科 | X14 | 英語 |
X05 | 算数・数学 | X15 | 進路指導 |
X06 | 音楽 | X16 | 特殊 |
X07 | 図工・美術 | X17 | パソコン関係 |
X08 | 技術 | X18 | パソコンソフト |
X09 | 家庭科 |
|
|
X10 | 保健体育 |
|
|
X12・特活には、行事、クラブ及び給食がはいる。
☆品目については小中学校台帳の番号を記入、番号のない品目については各教科の最後にほかとして加える。
☆No.については品目ごとに1番から順に記していく(年度・廃棄数に関係なく通し番号で記していく。)。
別表第3(第4条関係)
小学校標準教材品目
新
△表示改訂
番号 | 品目種別 | 数量 | 備考 | |||
小規模 | 標準 | 大規模 | ||||
|
|
|
|
| ||
1 | 紙芝居舞台 | 1 | 2 | 3 |
| |
2 | スライド映写機 | 1 | 3 | 4 |
| |
○3 | ビデオディスクプレイヤー | 1 | 2 | 3 | LD、VHD等 | |
4 | 16ミリ映写機 | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | オーバーヘッドプロジェクター | 6 | 19 | 37 | 拡大レンズを含む。 | |
○6 | 機材提示装置 | 1 | 2 | 3 | ビデオプロジェクター等を含む。 | |
7 | 映写幕 | 6 | 22 | 41 |
| |
○8 | コンパクトディスクプレイヤー | 1 | 3 | 4 | ポータブル電蓄を含む。 | |
△9 | テープレコーダー | 12 | 21 | 25 | CDラジオカセット、マイクロフォンを含む。 | |
△10 | 個別学習用機器 | 12 | 21 | 25 |
| |
△11 | テレビ受像機 | 8 | 23 | 41 | 衛星放送受信システムを含む。 | |
△12 | ビデオテープレコーダー | 8 | 23 | 41 | スチールビデオレコーダーを含む。 | |
△13 | ビデオカメラ | 1 | 2 | 3 | スチールビデオカメラを含む。 | |
14 | 携帯用拡声機 | 1 | 3 | 4 |
| |
15 | トランシーバー | 1 | 3 | 4 |
| |
16 | 電子式複写機 | 1 | 1 | 1 |
| |
17 | トランスペアレンシー作成機 | 1 | 3 | 4 |
| |
○18 | ビデオテープ編集装置 | 1 | 1 | 1 |
| |
19 | カメラ一式 | 1 | 2 | 2 |
| |
20 | ラジオ受信機 | 2 | 6 | 10 |
| |
△21 | 放送設備一式 | 1組 | 2組 | 2組 | AV調整卓、講堂用放送設備、ワイヤレスアンテナ、ワイヤレスマイクロフォン、ワイヤレスアンプを含む。 | |
22 | スライド | 160組 | 200組 | 260組 |
| |
○23 | コンパクトディスク | 190 | 250 | 340 | レコードを含む。 | |
24 | トランスペアレンシー | 160組 | 200組 | 260組 |
| |
○25 | ビデオディスク | 160 | 200 | 260 |
| |
26 | 16ミリフィルム | 2 | 3 | 3 |
| |
△27 | 録音テープ | 160 | 200 | 260 | 個別学習用機器ソフトを含む。 | |
△28 | ビデオテープ | 80 | 120 | 180 | 未録画テープを除く。 | |
29 | 紙芝居 | 30 | 50 | 80 |
| |
△30 | 巻き尺 | 5 | 15 | 30 | 5m、10m、30m、50m、100m | |
△31 | ストップウォッチ | 6 | 12 | 21 | スポーツタイマーを含む。 | |
32 | 行事告知板 | 2 | 3 | 4 |
| |
33 | 掲示板 | 2 | 6 | 10 |
| |
34 | 交通安全用具一式 | 1組 | 1組 | 1組 | 教授用掛図、信号機模型、道路標識、標識スタンド等 | |
△35 | 印刷機一式 | 1組 | 2組 | 2組 | 裁断機・紙折機・製本機を含む。 | |
○36 | ワードプロセッサー | 2 | 4 | 6 |
| |
|
|
|
|
| ||
1 | 作文指導用黒板 | 5 | 18 | 36 |
| |
2 | 短冊黒板 | 28 | 50 | 50 |
| |
○3 | 発表板 | 40 | 100 | 140 |
| |
4 | 教授用掛図(国語) | 5 | 18 | 36 |
| |
5 | 教授用掛図(書写) | 2 | 4 | 6 |
| |
○6 | 漢字・筆順カード | 1 | 3 | 4 |
| |
7 | ローマ字用黒板 | 1 | 3 | 4 |
| |
△8 | 書写指導用塗板 | 2 | 4 | 6 |
| |
○9 | 硬筆指導用塗板 | 5 | 12 | 18 |
| |
△10 | 教授用書写セット | 2 | 4 | 6 |
| |
11 | 書写水書板 | 2 | 4 | 6 |
| |
|
|
|
|
| ||
○1 | 地図・掛図整理台 | 3 | 4 | 6 |
|
|
△2 | 市区町村・都道府県地図 | 2 | 4 | 6 |
| ランドサット空中写真地図を含む。 |
3 | 日本地方別地図 | 1組 | 2組 | 3組 | ||
4 | 日本全国地図 | 1 | 3 | 6 | ||
△5 | 市区町村・都道府県立体地図 | 1 | 2 | 3 |
| |
△6 | 日本地方別立体地図 | 1組 | 1組 | 1組 |
| |
△7 | 日本全国立体地図 | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 世界全国地図 | 1 | 3 | 6 |
| |
9 | 世界州別地図 | 1組 | 2組 | 3組 |
| |
10 | 日本歴史地図 | 1 | 3 | 6 |
| |
○11 | 校区地図黒板 | 1 | 3 | 6 |
| |
△12 | 市区町村・都道府県地図黒板 | 1 | 3 | 6 |
| |
13 | 日本地方別地図黒板 | 1組 | 3組 | 6組 |
| |
14 | 日本全国地図黒板 | 1 | 2 | 3 |
| |
△15 | 教授用掛図(中学年用) | 2 | 4 | 6 |
| |
16 | 教授用掛図(地理・産業) | 1 | 3 | 6 |
| |
17 | 教授用掛図(歴史) | 1 | 3 | 6 |
| |
○18 | 都道府県産業分布地図 | 1 | 3 | 6 |
| |
19 | 日本産業分布図 | 1 | 3 | 6 |
| |
○20 | 歴史人物資料集 | 2 | 3 | 6 | 肖像画を含む。 | |
21 | 歴史年表 | 1 | 3 | 6 |
| |
○22 | 世界の国旗 | 1 | 2 | 3 |
| |
23 | 地球儀(大) | 1 | 3 | 6 |
| |
24 | 地球儀(小) | 2 | 6 | 9 |
| |
25 | 日本地形立体模型 | 1 | 1 | 1 |
| |
26 | 日本遺物模型 | 1組 | 1組 | 1組 |
| |
27 | はにわ土偶模型 | 1組 | 1組 | 1組 |
| |
28 | 縄文式土器模型 | 1組 | 1組 | 1組 |
| |
29 | 弥生式土器模型 | 1組 | 1組 | 1組 |
| |
|
|
|
|
| ||
△1 | 教授用算数セット | 2組 | 4組 | 6組 | ボーリングセット、おはじきセット、数字カードを含む。 | |
2 | 数・量・形説明教具 | 1 | 3 | 4 |
| |
3 | 百玉計数器 | 1 | 3 | 4 |
| |
4 | 数列板 | 1 | 3 | 4 |
| |
5 | 教授用計数器 | 1 | 3 | 4 |
| |
6 | 位取り説明器 | 1 | 3 | 4 |
| |
7 | 輪なげ | 3 | 12 | 30 |
| |
8 | 分数説明教具 | 2 | 6 | 9 |
| |
9 | 計算練習板 | 1 | 3 | 4 |
| |
10 | 乗法九九練習器 | 1 | 3 | 4 |
| |
11 | 教授用そろばん | 1 | 3 | 4 |
| |
12 | 数直線指導黒板 | 2 | 6 | 12 |
| |
13 | 物差 | 40 | 80 | 160 | 1m | |
14 | 車輪式距離測定器 | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 円周測定教具 | 1 | 1 | 1 |
| |
16 | 大分度器 | 3 | 9 | 18 |
| |
17 | 面積基本平方板 | 1 | 3 | 4 |
| |
18 | 面積基本単位説明教具 | 1 | 3 | 4 |
| |
19 | 面積基本原理説明教具 | 1 | 3 | 4 |
| |
20 | 円の面積説明教具 | 1 | 3 | 4 |
| |
△21 | リットルます | 6組 | 24組 | 36組 | 丸型10ml、1dl、5dl、1l、角型1lますを含む。 | |
22 | メスシリンダー | 3組 | 12組 | 18組 | 10ml、20ml、50ml、100ml、200ml、1000ml | |
23 | 容積説明教具 | 1 | 3 | 4 |
| |
24 | 体積基本単位説明教具 | 1 | 3 | 4 |
| |
△25 | 体積原理説明教具 | 8 | 16 | 24 | 立方体、直方体、角柱、角すい、円柱、円すい、簡易測高器を含む。 | |
26 | 上皿自動秤 | 5 | 10 | 20 |
| |
27 | スプリング自動秤 | 5 | 10 | 20 |
| |
28 | 教授用自動秤 | 1 | 3 | 4 |
| |
29 | 秤目盛説明教具 | 1 | 3 | 4 |
| |
30 | 教授用時計模型 | 1 | 3 | 4 |
| |
31 | 教授用時計長黒板 | 1 | 3 | 4 |
| |
32 | 時刻・時間説明教具 | 2 | 6 | 9 |
| |
33 | 教授用秒測計 | 1 | 2 | 3 |
| |
34 | 大三角定規 | 5 | 18 | 36 |
| |
35 | 大直線定規 | 5 | 18 | 36 |
| |
36 | 大コンパス | 5 | 18 | 36 |
| |
37 | 角説明教具 | 1 | 3 | 4 |
| |
38 | 内角の輪説明教具 | 1 | 3 | 4 |
| |
△39 | 図形構成練習教具 | 5 | 18 | 36 | しきつめ教具を含む。 | |
△40 | 平面図形構成教具 | 1 | 3 | 4 | ドット黒板、ジオボードを含む。 | |
△41 | 四角形の構成説明教具 | 1 | 1 | 1 |
| |
42 | 対称図形説明教具 | 1 | 2 | 3 |
| |
43 | 線・点対称説明教具 | 1 | 2 | 3 |
| |
44 | 拡大縮小説明器 | 1 | 3 | 4 |
| |
45 | 立体模型 | 1組 | 3組 | 4組 |
| |
46 | 立体の展開図説明教具 | 1 | 2 | 3 |
| |
△47 | 立体の構成説明器 | 1 | 1 | 1 |
| |
48 | 空間座標説明器 | 1 | 3 | 4 |
| |
49 | 大型積木 | 1組 | 3組 | 4組 |
| |
50 | 中型積木 | 1組 | 3組 | 4組 |
| |
51 | 小型積木 | 5組 | 18組 | 36組 |
| |
52 | 方眼黒板(低学年用) | 2 | 6 | 9 |
| |
53 | 方眼黒板(高学年用) | 2 | 6 | 9 |
| |
54 | 棒グラフ指導黒板 | 1 | 3 | 4 |
| |
55 | グラフ目盛読み指導黒板 | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 折れ線グラフ指導黒板 | 1 | 3 | 4 |
| |
57 | 円グラフ指導黒板 | 1 | 3 | 4 |
| |
58 | 帯グラフ指導黒板 | 1 | 3 | 4 |
| |
59 | 柱状グラフ指導黒板 | 1 | 3 | 4 |
| |
60 | 教授用掛図(低学年用) | 3 | 9 | 12 |
| |
|
|
|
|
| ||
○1 | 飼育箱(動物用小屋) | 3 | 3 | 6 |
| |
○2 | 飼育箱(小鳥用小屋) | 3 | 3 | 6 |
| |
○3 | 栽培用具一式 | 2 | 8 | 12 |
| |
○4 | 水槽(エアポンプ付) | 1 | 3 | 6 |
| |
○5 | 作業用テーブル | 2 | 4 | 8 |
| |
○6 | 製作用具一式 | 4 | 10 | 16 |
| |
○7 | 電話セット | 8 | 12 | 24 |
| |
○8 | 絵地図黒板(地域) | 1 | 2 | 3 |
| |
○9 | 校舎配置図黒板 | 1 | 2 | 3 |
| |
○10 | 遊具セット | 2 | 3 | 6 | 羽子板、こま、お手玉、指人形セット、けん玉、積み木、輪投げ等 | |
△11 | 温度計 | 2 | 5 | 5 |
| |
|
|
|
|
| ||
1 | 音楽用五線黒板 | 2 | 6 | 12 | 移動式 | |
2 | 教授用掛図(楽器演奏用) | 1 | 1 | 2 |
| |
3 | 教授用掛図(鑑賞用) | 1 | 1 | 2 |
| |
4 | 教授用掛図(音楽学習用) | 1 | 1 | 2 |
| |
5 | 楽器指導盤 | 1 | 1 | 2 |
| |
△6 | ピアノ | 2 | 3 | 4 | 自動演奏装置付を含む。 | |
△7 | 電子オルガン | 5 | 18 | 36 |
| |
△8 | 電子楽器一式 | 3組 | 4組 | 6組 | 電子ピアノ、電子管楽器、キーボード、シンセサイザーを含む。 | |
△9 | デスクオルガン | 20 | 40 | 40 | アンサンブル型、ML型を含む。 | |
△10 | アコーディオン一式 | 1組 | 2組 | 3組 | 独奏用、ソプラノ、アルト、テナー、バス | |
11 | 鍵盤ハーモニカ | 12 | 23 | 23 |
| |
△12 | リコーダー一式 | 2組 | 3組 | 3組 | アルト、テナー、バス | |
△13 | 立奏用木琴一式 | 1組 | 2組 | 3組 | ソプラノ、アルト、テナー、バス | |
14 | 立奏用鉄琴 | 1 | 2 | 3 |
| |
15 | ビブラフォーン | 1 | 1 | 2 |
| |
16 | グロッケン | 1 | 1 | 2 |
| |
17 | タンブリン | 4 | 10 | 12 |
| |
18 | シンバル | 2 | 4 | 8 |
| |
19 | ベルリラ | 1 | 2 | 2 |
| |
20 | 大太鼓 | 1 | 2 | 3 | スタンドを含む。 | |
21 | 小太鼓 | 1 | 3 | 3 | スタンドを含む。 | |
22 | ティンパニ | 1 | 1 | 2 | 3個1組 | |
23 | パレード用ドラム一式 | 1組 | 2組 | 3組 |
| |
24 | バイオリン | 1 | 2 | 2 |
| |
○25 | ビオラ | 1 | 1 | 1 |
| |
26 | チェロ | 1 | 1 | 1 |
| |
○27 | コントラバス | 1 | 1 | 1 | 椅子付き | |
△28 | ギター | 1 | 1 | 1 | エレキギターを含む。 | |
29 | フルート | 1 | 1 | 1 |
| |
30 | クラリネット | 1 | 1 | 1 |
| |
31 | トランペット | 1 | 3 | 4 |
| |
○32 | ラテン楽器一式 | 1組 | 1組 | 2組 | コンガ、バーチャイム(ウィンドチャイム)、ウッドブロック、アフシェカバサ、メタルカバサ、ボンゴ、マラカス、ギロ、ヴィブラスラップ、ティンバレス、カウベル、テンプルブロック、アゴゴベル等 | |
○33 | ドラムセット | 1組 | 2組 | 3組 | バスドラム、タムタム、フロアタム、スネアドラム、ライドシンバル、クラッシュシンバル、ハイハットシンバル、スタンド等 | |
○34 | ミュージックベル | 1組 | 1組 | 2組 |
| |
△35 | 和楽器一式 | 1組 | 2組 | 2組 | 箏、三味線、尺八、篠笛、鼓、和太鼓一式、木魚一式、当たり鉦一式を含む。 | |
△36 | 指揮者用譜面台 | 1 | 1 | 1 | 指揮台を含む。 | |
37 | 譜面台 | 6 | 10 | 20 |
| |
38 | メトロノーム | 1 | 2 | 3 |
| |
△39 | ステレオ一式 | 1組 | 2組 | 3組 | CDプレイヤー、ビデオディスクプレイヤー(LD、VHD等)、カセットデッキ、ステレオマイクロフォン、チューナーを含む。 | |
|
|
|
|
| ||
1 | 教授用掛図(図画工作) | 2 | 2 | 4 |
| |
2 | 教授用掛図(色彩鑑賞指導) | 2 | 2 | 4 |
| |
3 | 教授用掛図(版画) | 1 | 1 | 2 |
| |
4 | 鑑賞資料(日本・世界編) | 1 | 2 | 4 |
| |
5 | 児童作品集 | 2 | 2 | 4 |
| |
6 | 美術年表 | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 色彩図表 | 1 | 1 | 2 |
| |
△8 | 展示用額 | 20 | 40 | 40 |
| |
9 | 展示板 | 5 | 5 | 10 |
| |
10 | 絵画作品乾燥棚 | 1 | 2 | 3 |
| |
11 | 静物画用花瓶類 | 2組 | 4組 | 8組 |
| |
12 | 静物画用バック布 | 2組 | 4組 | 8組 |
| |
13 | 写生用モデル台 | 2 | 4 | 8 |
| |
14 | 画架 | 20 | 40 | 80 |
| |
15 | 画板 | 40 | 80 | 120 |
| |
16 | 版画作業板 | 20 | 40 | 80 |
| |
17 | 版画インクローラーセット | 3 | 5 | 10 |
| |
18 | パット | 2 | 4 | 8 |
| |
19 | 版画プレス機 | 2 | 4 | 6 |
| |
○20 | エアブラシセット | 1組 | 1組 | 2組 | コンプレッサー付き | |
21 | 彫刻刀セット | 1 | 1 | 2 |
| |
22 | 電動彫刻機 | 1 | 1 | 2 |
| |
23 | 木彫用具一式 | 3 | 5 | 10 | 丸のみ、平のみ、木づち | |
24 | 粘土練り機 | 1 | 1 | 1 |
| |
25 | 粘土練り板 | 5 | 5 | 10 |
| |
26 | 卓上回転彫塑台 | 5 | 9 | 18 |
| |
27 | 粘土板 | 20 | 40 | 80 |
| |
28 | 粘土彫塑べら | 20組 | 40組 | 80組 | 5本で1組 | |
29 | 焼窯 | 1 | 1 | 2 |
| |
30 | 焼窯用附属品一式 | 1 | 1 | 2 |
| |
31 | 粘土ろくろ | 1 | 1 | 2 |
| |
32 | 粘土貯蔵容器 | 1 | 2 | 4 |
| |
33 | うわぐすり容器 | 10 | 10 | 20 |
| |
34 | 乳鉢・乳棒 | 10 | 10 | 20 |
| |
35 | 石こうべら | 5組 | 5組 | 10組 | 10本で1組 | |
36 | 石こう容器 | 5組 | 5組 | 10組 | 10個で1組 | |
37 | セメント用こて | 1組 | 3組 | 6組 | 4本で1組 | |
38 | 粘土作品乾燥箱 | 6 | 10 | 20 |
| |
39 | 製図器 | 1 | 1 | 2 |
| |
40 | 製図板 | 1 | 2 | 4 |
| |
41 | T定規 | 1 | 2 | 4 |
| |
42 | 三角定規 | 1組 | 2組 | 4組 | 大・小各10枚で1組 | |
43 | 大三角定規 | 1 | 1 | 2 |
| |
44 | 大分度器 | 1 | 1 | 2 |
| |
45 | 大コンパス | 1 | 1 | 2 |
| |
46 | 色立体模型 | 1 | 1 | 1 |
| |
47 | 配色パネル | 1 | 1 | 1 |
| |
△48 | 工作ばさみ | 20 | 40 | 80 |
| |
△49 | カッティングセット | 20組 | 40組 | 80組 | 裁ち板、裁ち定規を含む。 | |
50 | 押切器 | 1 | 1 | 1 |
| |
51 | 木工用具一式(教師用) | 1組 | 1組 | 2組 |
| |
52 | 木工用具一式(生徒用) | 5組 | 9組 | 18組 |
| |
○53 | 木工用やすり | 5 | 10 | 20 |
| |
54 | ペンチ | 20 | 40 | 80 |
| |
55 | 木工万力 | 4 | 9 | 12 |
| |
56 | 電動木工具一式 | 1組 | 1組 | 2組 |
| |
57 | 糸のこ機械 | 4 | 9 | 12 |
| |
58 | 金工具一式 | 1組 | 1組 | 2組 | 金切りばさみを含む。 | |
59 | グラインダー(金工用) | 1 | 1 | 2 |
| |
60 | 卓上小型万力 | 4 | 9 | 12 |
| |
61 | かなとこ | 1 | 1 | 2 |
| |
62 | 彫金工具一式 | 1組 | 1組 | 2組 |
| |
63 | アクリル曲げ用ヒーター | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 樹脂加工用カッター | 2 | 2 | 2 |
| |
65 | 発泡スチロール用カッター | 1 | 1 | 2 |
| |
66 | 竹工セット | 2組 | 4組 | 8組 |
| |
67 | はとめパンチ | 4 | 9 | 12 |
| |
68 | ホチキス(中型) | 5 | 9 | 12 |
| |
69 | 小刀 | 20 | 40 | 80 |
| |
70 | ガラス切り | 1 | 1 | 2 |
| |
71 | シャベル(砂遊び用) | 13 | 23 | 40 |
| |
72 | 砥石一式 | 1組 | 3組 | 6組 |
| |
○73 | 刃物研磨機 | 1 | 2 | 3 |
| |
○74 | 彫刻刃研磨機 | 1 | 2 | 3 |
| |
75 | 電気はんだごて | 1組 | 2組 | 3組 | 10本で1組 | |
76 | ラジオペンチ | 20 | 40 | 80 |
| |
○77 | 用紙整理戸棚 | 1 | 2 | 3 |
| |
○78 | 掃除機(集塵機) | 1 | 1 | 2 |
| |
|
|
|
|
| ||
1 | 教授用掛図(家庭) | 2 | 2 | 2 |
| |
2 | 電気アイロン | 5 | 10 | 10 |
| |
3 | アイロン台 | 5 | 10 | 10 |
| |
4 | 噴霧器 | 1 | 1 | 1 |
| |
△5 | 電気洗濯機一式 | 1組 | 3組 | 3組 | 乾燥機を含む。 | |
6 | 移動物干し台 | 1 | 2 | 2 |
| |
7 | 小物干し器 | 1 | 2 | 2 |
| |
8 | 布地標本 | 5 | 10 | 10 |
| |
9 | 基礎縫い標本 | 5 | 10 | 10 |
| |
△10 | ミシン及び附属品 | 10 | 21 | 21 | コンピュータミシンを含む。 | |
11 | 人台 | 1 | 2 | 2 |
| |
12 | 裁縫板 | 5 | 10 | 10 |
| |
13 | 裁縫用具一式(教師用) | 1組 | 1組 | 1組 |
| |
14 | 裁縫用具一式(生徒用) | 5組 | 9組 | 9組 |
| |
15 | 裁ちばさみ | 10 | 19 | 19 |
| |
16 | ピンキングばさみ | 5 | 10 | 10 |
| |
17 | 大鏡 | 1 | 1 | 1 |
| |
18 | 食品模型 | 5組 | 10組 | 10組 |
| |
△19 | 上皿自動秤 | 7 | 13 | 13 | 500g用、2kg用 | |
20 | 計量器 | 10組 | 19組 | 19組 | カップ200cc、1000cc、計量スプーン一式を含む。 | |
△21 | タイマー | 2 | 5 | 5 |
| |
△22 | コンロ | 10 | 20 | 20 | コンロ台を含む。 | |
○23 | 電子オーブンレンジ | 1 | 4 | 5 |
| |
○24 | ホットプレート | 1 | 4 | 5 |
| |
○25 | トースター | 1 | 4 | 5 |
| |
○26 | 電気ミキサー | 1 | 4 | 5 | 電気ジューサーミキサー、ハンドミキサーを含む。 | |
27 | 自動炊飯器 | 1 | 2 | 2 |
| |
△28 | 鍋類一式 | 5組 | 10組 | 10組 | 文化鍋、片手鍋、フライパン、中華鍋、両手鍋(大・中・小)、耐熱ガラス鍋、鍋敷、蒸し器 | |
29 | 炊事用具一式 | 5組 | 10組 | 10組 | ボール(大・中・小)、米揚げざる、水切りかご、洗桶、やかん、卵切り、玉杓子、穴杓子、フライ返し、ふきんかけ | |
30 | まな板・包丁 | 20 | 40 | 40 |
| |
○31 | 包丁・まな板保管箱 | 1 | 2 | 3 |
| |
32 | 容器一式 | 5組 | 10組 | 10組 | バター入れ、塩入れ、砂糖入れ、油入れ、酢入れ、パット | |
33 | ポット | 5 | 10 | 10 |
| |
34 | 紅茶用ポット | 5 | 10 | 10 |
| |
35 | 手付盆 | 5 | 10 | 10 |
| |
△36 | 食器一式 | 20組 | 40組 | 40組 | 和食器セット、茶器セット、洋食器セット | |
37 | 菓子器 | 5 | 10 | 10 |
| |
38 | 茶器 | 5組 | 10組 | 10組 |
| |
39 | ワゴン | 1 | 3 | 3 |
| |
40 | 電気冷蔵庫 | 1 | 1 | 1 |
| |
○41 | 湯沸器 | 1 | 1 | 2 |
| |
○42 | 栄養黒板 | 1 | 1 | 2 |
| |
○43 | 献立表黒板 | 1 | 1 | 2 |
| |
△44 | 家庭関係測定器一式 | 2組 | 5組 | 5組 | 温度計、乾湿計、簡易照度計、簡易検知管法ガス検知器、騒音計を含む。 | |
45 | 電気掃除機 | 1 | 2 | 2 |
| |
46 | 清掃用具一式 | 1組 | 2組 | 2組 | 屋内用、屋外用 | |
47 | 住居模型 | 1 | 1 | 1 |
| |
48 | 電気スタンド | 1 | 2 | 2 |
| |
49 | 暖房用具 | 1組 | 1組 | 1組 |
| |
|
|
|
|
| ||
1 | 記録用黒板 | 2 | 4 | 6 |
| |
2 | 教授用掛図(体育) | 1 | 1 | 2 |
| |
3 | 教授用掛図(保健衛生) | 1 | 2 | 3 |
| |
4 | 跳び箱 | 3 | 8 | 12 |
| |
5 | 踏切板 | 3 | 8 | 12 |
| |
6 | 踏切板距離調節器 | 3 | 8 | 12 |
| |
△7 | マット | 7 | 20 | 28 | 相撲マットを含む。 | |
8 | セフティマット | 1 | 3 | 6 |
| |
9 | 低鉄棒 | 3 | 6 | 6 | 移動式 | |
○10 | 逆上がり練習機 | 4 | 6 | 8 |
| |
11 | 平均台 | 3 | 6 | 6 |
| |
12 | タンブリン | 3 | 8 | 12 |
| |
13 | 体育用太鼓 | 1 | 3 | 4 |
| |
14 | オルガン | 1 | 1 | 2 |
| |
15 | ライン引き | 2 | 4 | 7 |
| |
○16 | 距離測定器 | 1 | 2 | 3 | メーター付き | |
○17 | コーナーポスト | 10 | 20 | 30 |
| |
○18 | スターティングブロック | 8 | 12 | 16 |
| |
19 | 信号器 | 1 | 2 | 2 |
| |
20 | 走り高とび用スタンド | 2 | 4 | 6 |
| |
21 | バトン | 6 | 18 | 24 |
| |
22 | ハードル | 6 | 18 | 24 |
| |
23 | 体操用腰掛け | 15 | 20 | 40 |
| |
△24 | ソフトボール用具一式 | 1組 | 2組 | 2組 | ホームベース、塁ベース、バックネット(移動式)を含む。 | |
25 | テニスラケット | 2 | 8 | 12 |
| |
26 | テニス用支柱ネット | 1 | 1 | 1 |
| |
△27 | サッカーゴールポスト・ネット | 1 | 2 | 2 | ゴールポストは移動式 | |
28 | バスケットゴール | 1 | 2 | 2 | 移動式 | |
29 | バドミントン一式 | 1組 | 3組 | 6組 |
| |
30 | 卓球一式 | 1組 | 3組 | 6組 |
| |
31 | ポートボール台 | 2組 | 6組 | 12組 | 2台で1組 | |
32 | ボール整理かご | 2 | 4 | 7 |
| |
○33 | 得点板 | 4 | 6 | 8 |
| |
34 | 石灰入れ | 1 | 1 | 1 |
| |
35 | 昇降運動用ふみ台 | 1 | 2 | 3 |
| |
36 | 体操用棒 | 20 | 40 | 80 |
| |
37 | 体操用輪 | 20 | 40 | 80 |
| |
○38 | 一輪車 | 20 | 30 | 40 | 置台を含む。 | |
○39 | 竹馬 | 20 | 30 | 40 |
| |
○40 | 大玉 | 2 | 4 | 6 |
| |
41 | ボール投的板 | 1 | 3 | 6 |
| |
42 | 旗立台 | 5 | 18 | 36 |
| |
43 | シャベル | 2 | 6 | 12 |
| |
44 | 砂ならし | 1 | 3 | 4 |
| |
45 | 空気入れ | 2 | 4 | 5 |
| |
46 | 長縄 | 6 | 12 | 21 |
| |
47 | 短縄 | 15 | 40 | 40 |
| |
○48 | 綱引き用ロープ | 1 | 1 | 1 | 巻き取り器を含む。 | |
△49 | プール用水泳用具一式 | 1組 | 1組 | 1組 | コースロープ、ロープ巻取り器、生徒用ビート板、水深調節器、水温計、残留塩素測定器を含む。 | |
△50 | 体育関係測定器一式 | 1組 | 2組 | 2組 | 上体そらし測定器、体前屈測定器、垂直とび測定器、歩数計、肺活量計、背筋力計、握力計、フリッカー値測定器、身長計、体重計、座高計を含む。 | |
○51 | 器具運搬車 | 1 | 3 | 5 |
| |
○52 | 歯の模型 | 1 | 1 | 2 |
| |
○53 | 人体解剖模型 | 1 | 1 | 2 |
| |
|
|
|
|
| ||
○1 | 16mm映画 | 9 | 9 | 9 |
| |
○2 | ビデオソフト | 48 | 48 | 48 |
| |
○3 | スライド | 36 | 36 | 36 |
| |
○4 | トランスペアレンシー | 36 | 36 | 36 |
| |
○5 | 録音テープ | 36 | 36 | 36 |
| |
○6 | 紙芝居 | 36 | 36 | 36 |
| |
○7 | 教授用掛図 | 18 | 18 | 18 |
| |
|
|
|
|
| ||
○1 | 特別活動連絡黒板 | 4 | 4 | 4 | 児童会、クラブ活動、学校行事、学校給食等 | |
