これまでいただいた寄附金の推移を公表いたします
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和3年度 | 113,613件 | 1,302,204,000円 |
令和2年度 | 139,824件 | 1,583,530,767円 |
令和元(平成31)年度 | 103,690件 | 1,193,699,780円 |
平成30年度 | 56,728件 | 742,466,210円 | 平成29年度 | 57,609件 | 1,121,711,831円 |
平成28年度 | 57,135件 | 1,125,026,693円 |
平成27年度 | 43,793件 | 1,009,476,489円 |
平成26年度 | 20,521件 | 378,125,655円 |
平成25年度 | 16件 | 4,245,000円 |
平成24年度 | 17件 | 5,727,000円 |
平成23年度 | 14件 | 5,202,000円 |
このページに関するお問い合わせ
- まちづくり課ふるさと納税係
- [昼間]電話:0558-52-1114(直通)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:furusato@town.nishiizu.lg.jp